Points Standings After Race 4

Class / Name Halo Halo 2 Larry's Ft. W. 2 drop total 1 drop total
Touring Stock
1 Keith Billanti 102 96 0 99 201 297
2 Chuck Lonergan 99 0 0 102 201 201
3 Eli Ezrow 98 102 92 93 200 293
4 Rob Schaffer 96 98 0 0 194 194
5 Chris Mazzola 0 93 100 0 193 193
6 Joe Trandell 0 92 99 0 191 191
7 Rick Monahan 95 94 0 0 189 189
8 Al Whisker 89 85 96 0 185 270
9 Andrew Knapp 90 81 93 0 183 264
10 Jermaine Leggett 0 88 95 0 183 183
11 Jesse Holman 92 90 0 0 182 182
12 Mike Cooper 93 89 0 0 182 182
13 Cary Ringle 81 76 0 97 178 254
14 Fred Knapp 87 84 89 0 176 260
15 Dan Fisher 88 87 0 0 175 175
16 Tracy Fogelson 0 82 0 91 173 173
17 Randy Rickard 78 71 0 92 170 241
18 Michael Robertson 85 0 80 0 165 165
19 Jeff Miles 84 78 0 0 162 162
20 Nick Klaver 83 0 79 0 162 162
21 Mike Morris 79 79 82 0 161 240
22 Cory Byfield 80 77 0 0 157 157
23 Art Landino 77 75 78 0 155 230
24 Roy Hurst 76 72 0 0 148 148
25 Zac Hallott 0 70 77 0 147 147
na Walter Henderson 0 99 0 0 99 99
na Ted Barrie 0 0 98 0 98 98
na Gene Labor 0 0 0 98 98 98
na Jim Hermann 97 0 0 0 97 97
na Mike McBride 0 97 0 0 97 97
na Ray Cappel 0 0 97 0 97 97
na David Perez 0 0 0 96 96 96
na Allen Horne 0 95 0 0 95 95
na Bruce Owen 0 0 0 95 95 95
na Aaron Rees 0 0 94 0 94 94
na Mike Marshall 94 0 0 0 94 94
na Zac hallett 0 0 0 94 94 94
na Willie Thomas 0 0 90 0 90 90
na DC 0 0 88 0 88 88
na Peter Szuhai 0 0 87 0 87 87
na Chris Byron 86 0 0 0 86 86
na Lloyd Sio 0 0 86 0 86 86
na William Sexton 0 86 0 0 86 86
na Grant Cobb 0 0 85 0 85 85
na Mike Dubia 0 0 84 0 84 84
na Matt Mittle 0 83 0 0 83 83
na Randy Bragg 0 0 83 0 83 83
na Matt DeRap 82 0 0 0 82 82
na Russ Raden 0 0 81 0 81 81
na Eric Hughes 0 80 0 0 80 80
na John Demchak 0 0 76 0 76 76
na Gene Greer 0 74 0 0 74 74
na Louie Szilagyi 0 73 0 0 73 73
na Marcus Malone 0 69 0 0 69 69
na Christopher Goetz 0 0 0 0 0 0
Touring 19 Turn
1 Bobby Flack 102 97 93 0 199 292
2 Jesse Holman 0 98 100 0 198 198
3 Casey Beaudoin 97 100 0 0 197 197
4 Brent Owen 95 94 0 100 195 289
5 Andrew Knapp 0 96 98 0 194 194
6 Tim Stamper 93 93 99 0 192 285
7 William Sexton 0 91 97 0 188 188
8 Jeff Cook 87 88 0 98 186 273
9 Mark Rodney 89 0 96 0 185 185
10 Dan Fisher 90 89 0 0 179 179
na Jacob Delano 0 0 0 101 101 101
na Jeff Durling 0 99 0 0 99 99
na Aaron Bomia 99 0 0 0 99 99
na Dave Johnson 98 0 0 0 98 98
na Allen Horne 0 97 0 0 97 97
na Ben Puterbaugh 96 0 0 0 96 96
na Mike Morris 0 0 95 0 95 95
na Jermaine Leggett 94 0 0 0 94 94
na Marcus Malone 0 0 94 0 94 94
na Fred Knapp 0 92 0 0 92 92
na Dwight Alexander 92 0 0 0 92 92
na Lloyd Sio 0 0 92 0 92 92
na Joe Trandell 0 0 91 0 91 91
na Jason Jakubczyk 0 90 0 0 90 90
na Kevin Marcy 88 0 0 0 88 88
na Fred Baumgartner 0 0 0 0 0 0
Touring Modified
1 Jacob Delano 94 99 0 102 201 295
2 Walter Henderson 100 95 98 0 198 293
3 Jeff Switzer 99 98 0 98 197 295
4 James Reilly 95 98 99 97 197 294
5 Greg Anthony 97 97 0 99 196 293
6 Josh Cyrul 92 100 0 0 192 192
7 Dan Miles 98 93 0 0 191 191
8 Bobby Flack 95 94 0 0 189 189
na Dave Johnson 0 0 102 0 102 102
na Kevin Marcy 96 0 0 0 96 96
na Casey Beaudoin 0 92 0 0 92 92
na Brandon Shells 0 91 0 0 91 91
1/12th Stock
1 Eli Ezrow 98 99 101 100 201 300
2 Andy Power 99 100 0 0 199 199
3 Karl Womack 0 98 0 97 195 195
4 Rich Chang 97 97 94 0 194 288
5 Aaron Bomia 100 94 0 0 194 194
6 David Lee 94 0 95 98 193 287
7 Joe Trandell 0 96 96 0 192 192
8 Ron Ferguson 95 94 0 96 191 285
9 Keith Hamilton 93 93 98 93 191 284
10 Bill Impson 0 0 91 95 186 186
11 Bob Cates 92 89 93 86 185 274
12 Jody Flipse 91 90 92 0 183 273
13 Cory Ferguson 86 87 0 90 177 263
14 Bob Reilly 84 86 90 74 176 260
15 Joe Reilly 80 85 88 70 173 253
16 Tracy Fogelson 89 83 0 81 172 253
17 John Kissel 87 0 0 84 171 171
18 Sean Bushnell 85 0 0 82 167 167
19 Mike Clark 82 81 0 0 163 163
na Jason Jakubczyk 0 0 0 101 101 101
na Chris Mazzola 0 0 100 0 100 100
na Chuck Lonergan 98 0 0 0 98 98
na Fred Baumgartner 0 0 97 0 97 97
na Brian Anthony 0 95 0 0 95 95
na Lee Harpe 0 0 0 94 94 94
na Phil Zimmerman 0 0 0 92 92 92
na Tim Stamper 0 0 0 91 91 91
na Craig Schafer 0 91 0 0 91 91
na Marcus Malone 90 0 0 0 90 90
na Gene Labor 0 0 0 89 89 89
na John Demchak 0 0 89 0 89 89
na Shane Snyder 0 0 0 88 88 88
na Jerry Schofield 88 0 0 0 88 88
na Phillip Zimmerman 0 0 0 87 87 87
na Brent Harpe 0 0 0 85 85 85
na David Greer 0 84 0 0 84 84
na Tom Parrot 0 0 0 83 83 83
na Rodney Jones 83 0 0 0 83 83
na Scott McNish 0 82 0 0 82 82
na Matt Reinoehi 81 0 0 0 81 81
na Steve Roebling 0 0 0 80 80 80
na David Perez 0 0 0 79 79 79
na Dennis Anderson 0 0 0 78 78 78
na Scott Heath 0 0 0 77 77 77
na Mick Livingston 0 0 0 76 76 76
na Brandon Harpe 0 0 0 75 75 75
na Mark Maroney 0 0 0 73 73 73
na Ian Mcaffee 0 0 0 72 72 72
na Brett Maroney 0 0 0 71 71 71
1/12th Modified
1 Jeff Switzer 102 102 0 100 204 304
2 David Lee 97 98 102 100 202 300
3 Fred Baumgartner 98 96 0 0 194 194
4 Greg Anthony 95 0 0 99 194 194
5 Josh Cyrul 94 99 0 0 193 193
na Jacob Delano 99 0 0 0 99 99
na Rich Chang 0 97 0 0 97 97
na Walter Henderson 96 0 0 0 96 96
na Dan Miles 0 95 0 0 95 95